2024年上半年南昌健康職業(yè)技術(shù)學院
高校教師資格認定人員名單公示
根據(jù)江西省教師資格認定指導小組辦公室《關(guān)于做好2024年上半年全省普通高等專科學校和成人高等學校教師資格認定工作的通知》(贛教資函〔2024〕2號)精神,經(jīng)南昌健康職業(yè)技術(shù)學院高等學校教師資格專家審查委員會和相關(guān)職能部門審核,下列人員符合2024年上半年高校教師資格認定條件,名單如下:
序號 | 姓名 | 任教學科 | 所在系部 |
1 | 沈鳳 | 護理 | 護理系 |
2 | 鐘春霞 | 護理 | 護理系 |
3 | 嚴敏 | 護理 | 護理系 |
4 | 任佩 | 護理 | 護理系 |
5 | 萬函 | 護理 | 護理系 |
6 | 李蕾 | 護理學 | 護理系 |
7 | 賈薇 | 護理學 | 護理系 |
8 | 熊阿盈 | 護理學 | 護理系 |
9 | 鄒清 | 護理學 | 護理系 |
10 | 李承超 | 護理學 | 護理系 |
11 | 張華 | 護理學 | 護理系 |
12 | 符麗萍 | 護理學 | 護理系 |
13 | 曹明 | 內(nèi)科學 | 護理系 |
14 | 劉衍季 | 藥物分析學 | 食品藥品系 |
15 | 王玲玲 | 藥理學 | 食品藥品系 |
16 | 李兵勝 | 藥劑學 | 食品藥品系 |
17 | 章凱凱 | 藥劑學 | 食品藥品系 |
18 | 汪嘉 | 會計學 | 食品藥品系 |
19 | 劉雅珺 | 病理學與病理生理學 | 基礎(chǔ)醫(yī)學部 |
20 | 劉福艷 | 病理學與病理生理學 | 基礎(chǔ)醫(yī)學部 |
21 | 羅賢 | 生物化學與分子生物學 | 基礎(chǔ)醫(yī)學部 |
22 | 鄔倩 | 護理學 | 基礎(chǔ)醫(yī)學部 |
23 | 龔巧珠 | 人體解剖與組織胚胎學 | 基礎(chǔ)醫(yī)學部 |
24 | 席君 | 人體解剖與組織胚胎學 | 基礎(chǔ)醫(yī)學部 |
25 | 彭榮屏 | 英語教育 | 公共文化部 |
26 | 董鵬鵬 | 體育教育 | 公共文化部 |
27 | 余琳燕 | 心理學 | 公共文化部 |
28 | 毛燕茹 | 中醫(yī)學 | 康養(yǎng)系 |
29 | 徐鈴霞 | 預(yù)防醫(yī)學 | 康養(yǎng)系 |
30 | 帥堯 | 口腔臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學技術(shù)系 |
31 | 龔伶 | 口腔修復工藝學 | 醫(yī)學技術(shù)系 |
|
|
|
|
公示期為5月20日至5月26日,如有異議,可撥打以下電話:
省教育廳師資處 0791-86765182
學校紀檢監(jiān)察室 0791-83760326
學校人事科 0791-83760961
人事科
2024年5月20日