根據(jù)《南昌健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年單獨(dú)招生工作實(shí)施方案》, 現(xiàn)將擬錄取名單公示如下(以姓氏拼音排序),公示期至3月31日。公示期間如有疑問,請(qǐng)電話聯(lián)系招生就業(yè)科:0791-83760068、83760078。錄取工作接受考生及家長(zhǎng)的監(jiān)督,監(jiān)督電話:0791-83761085。
溫馨提示
一、考生如對(duì)擬錄結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)?/span>4月2日下午16: 00前與學(xué)院招生就業(yè)處聯(lián)系并提供書面材料進(jìn)行說(shuō)明,如未提供說(shuō)明材料,則視為同意錄取。凡錄取考生,不能退檔,不能參加2021年全國(guó)普通高考。
二、請(qǐng)按要求參加所在縣(區(qū))招考辦統(tǒng)一組織的高考體檢,否則將影響最終錄取結(jié)果。
三、高職單招是普通高考的組成部分之一,須是已取得江西省當(dāng)年普通高考報(bào)名資格的考生才能錄取,一定不能注銷高考報(bào)名.
考生號(hào) | 姓名 | 擬錄取專業(yè) |
21361003151523 | 艾瑩 | 護(hù)理 |
21360102159533 | 鮑思琦 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
21360603151557 | 蔡佳玲 | 護(hù)理 |
21360603151556 | 蔡麗華 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
21361129152713 | 蔡美花 | 護(hù)理 |
21360102159499 | 蔡妍 | 護(hù)理 |
21360826112815 | 蔡瑤 | 護(hù)理 |
21360824111462 | 蔡伊萍 | 護(hù)理 |
21360425152481 | 蔡予柔 | 護(hù)理 |
21360802113777 | 曾慶雪 | 護(hù)理 |
21361025151910 | 曾善美 | 護(hù)理 |
21361025151866 | 曾雯 | 護(hù)理 |
21361103158894 | 曾瑩 | 助產(chǎn) |
21360735890507 | 曾玉英 | 護(hù)理 |
21360102159329 | 車穎 | 護(hù)理 |
21360102159404 | 陳可 | 護(hù)理 |
21360731116390 | 陳琳 | 藥學(xué) |
21360112113910 | 陳強(qiáng) | 護(hù)理 |
21360826112816 | 陳珊 | 護(hù)理 |
21360102159642 | 陳順治 | 藥學(xué) |
21361103158178 | 陳婷 | 護(hù)理 |
21360781115647 | 陳翔 | 護(hù)理 |
21360103110908 | 陳義振 | 護(hù)理 |
21360822112128 | 陳雨欣 | 護(hù)理 |
21361128115883 | 陳玉琦 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
21361128115924 | 陳子婷 | 護(hù)理 |
21360102159398 | 陳紫儀 | 護(hù)理 |
21360102159456 | 諶卉 | 護(hù)理 |
21361103158644 | 程含馨 | 護(hù)理 |
21361103158374 | 程慧坪 | 護(hù)理 |
21361129152712 | 程君 | 助產(chǎn) |
21360203151849 | 程蘇宇 | 護(hù)理 |
21360102159405 | 程希希 | 護(hù)理 |
21360102159501 | 程貽佳 | 護(hù)理 |
21360102159406 | 仇虹霽 | 護(hù)理 |
21361024151573 | 崔欽瑤 | 助產(chǎn) |
21360102159317 | 戴靜怡 | 護(hù)理 |
21360102159614 | 戴茜茜 | 藥學(xué) |
21360102159389 | 戴婷 | 護(hù)理 |
21360102159334 | 戴依鳳 | 護(hù)理 |
21360102159474 | 戴子丹 | 護(hù)理 |
21361124111773 | 單楠 | 護(hù)理 |
21360735890506 | 鄧晶 | 助產(chǎn) |
21361129152730 | 鄧麗麗 | 護(hù)理 |
21361103158803 | 鄧子欣 | 助產(chǎn) |
21360112113920 | 丁嘉樂 | 護(hù)理 |
21361128115012 | 丁香君 | 護(hù)理 |
21360102159578 | 丁怡潔 | 助產(chǎn) |
21360102119390 | 丁雨萍 | 護(hù)理 |
21360425152420 | 董玉婕 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
21360102119401 | 范樂瑩 | 護(hù)理 |
21360102119452 | 范令云 | 助產(chǎn) |
21360424153618 | 范清清 | 護(hù)理 |
21361103158174 | 方雨潔 | 護(hù)理 |
21361023110592 | 封雨欣 | 護(hù)理 |
21361127154673 | 付靜怡 | 護(hù)理 |
21361103158981 | 付嬈 | 助產(chǎn) |
21361003890318 | 付笑蕾 | 助產(chǎn) |
21361030151069 | 付怡綺 | 護(hù)理 |
21360704153495 | 甘玉欣 | 助產(chǎn) |
21361024151563 | 高潔 | 藥學(xué) |
21360102159387 | 高茹蕓 | 護(hù)理 |
21360828111406 | 高文菁 | 護(hù)理 |
21361103158973 | 高雅鳳 | 助產(chǎn) |
21361030151058 | 高燕 | 護(hù)理 |
21361124111592 | 葛麗艷 | 護(hù)理 |
21360102159602 | 葛甜甜 | 護(hù)理 |
21360102119396 | 龔成成 | 護(hù)理 |
21360102159655 | 龔玲玲 | 藥學(xué) |
21360822152085 | 龔思瑩 | 護(hù)理 |
21360102159509 | 龔昕媛 | 護(hù)理 |
21360102119305 | 龔志雯 | 護(hù)理 |
21361002115034 | 管敏 | 護(hù)理 |
21361026150834 | 桂美玲 | 助產(chǎn) |
21361026150833 | 桂美琪 | 藥學(xué) |
21360121113988 | 郭莎莎 | 護(hù)理 |
21360424153610 | 郭亞芬 | 護(hù)理 |
21360102159520 | 郭招弟 | 護(hù)理 |
21360102159344 | 郭志鵬 | 藥學(xué) |
21360922114158 | 郭紫薈 | 護(hù)理 |
21361025151916 | 郝樂鳳 | 護(hù)理 |
21361021110951 | 何海燕 | 護(hù)理 |
21360102159345 | 何玉俊 | 藥學(xué) |
21360102119429 | 何玥琳 | 護(hù)理 |
21361021110958 | 賀雪琴 | 護(hù)理 |
21360102119345 | 賀正陽(yáng) | 護(hù)理 |
21360423111160 | 洪麗琴 | 助產(chǎn) |
21360102119398 | 洪茜 | 護(hù)理 |
21361103158038 | 洪宇 | 護(hù)理 |
21360102119346 | 侯光祖 | 護(hù)理 |
21360102119326 | 胡海燕 | 護(hù)理 |
21361103158170 | 胡含意 | 護(hù)理 |
21360821112166 | 胡佳琴 | 助產(chǎn) |
21360102159599 | 胡九花 | 護(hù)理 |
21360102159535 | 胡夢(mèng)琦 | 護(hù)理 |
21361129152717 | 胡漂云 | 助產(chǎn) |
21360102159656 | 胡思思 | 藥學(xué) |
21360102159526 | 胡湘怡 | 護(hù)理 |
21361129152729 | 胡欣微 | 助產(chǎn) |
21361103158263 | 胡瑩 | 護(hù)理 |
21360102159421 | 胡穎 | 護(hù)理 |
21360102159550 | 胡宇鑫 | 護(hù)理 |
21360124113463 | 胡智慧 | 護(hù)理 |
21361023151222 | 黃丹 | 護(hù)理 |
21361103158978 | 黃佳露 | 助產(chǎn) |
21361024151568 | 黃佳瑤 | 護(hù)理 |
21361026110432 | 黃莉 | 護(hù)理 |
21361127154664 | 黃琪琪 | 護(hù)理 |
21361002157082 | 黃婷 | 護(hù)理 |
21361103158931 | 黃小鳳 | 助產(chǎn) |
21361103158938 | 黃雨佳 | 助產(chǎn) |
21361126159016 | 黃雨萍 | 護(hù)理 |
21360981152287 | 黃蕓 | 護(hù)理 |
21361002115101 | 黃志麗 | 護(hù)理 |
21360102159371 | 黃智章 | 護(hù)理 |
21360102159638 | 江嘉玲 | 藥學(xué) |
21361103158812 | 江雯 | 助產(chǎn) |
21361023151210 | 江蕓 | 護(hù)理 |
21361103158081 | 姜晶 | 護(hù)理 |
21360121115709 | 姜瑩玥 | 護(hù)理 |
21361128115022 | 蔣晨璐 | 助產(chǎn) |
21360102159393 | 蔣可可 | 護(hù)理 |
21360102159337 | 金紅 | 護(hù)理 |
21360102159606 | 金佳夢(mèng) | 護(hù)理 |
21360102119394 | 金蘭心 | 護(hù)理 |
21360102159654 | 金莉雯 | 藥學(xué) |
21360102119393 | 金少云 | 護(hù)理 |
21360102119307 | 金文玲 | 護(hù)理 |
21360102119392 | 金玉燕 | 護(hù)理 |
21360826152012 | 康靜 | 護(hù)理 |
21360102159348 | 柯雨鑫 | 藥學(xué) |
21360102159647 | 曠杏萍 | 藥學(xué) |
21360102159396 | 賴司怡 | 護(hù)理 |
21361003151550 | 樂靜 | 護(hù)理 |
21361103158371 | 樂星娜 | 護(hù)理 |
21360102159534 | 雷敏 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
21360424153682 | 冷春燕 | 護(hù)理 |
21361024151576 | 黎建謠 | 護(hù)理 |
21361024111049 | 黎玲 | 護(hù)理 |
21360428158133 | 李冬琴 | 護(hù)理 |
21361127154671 | 李鴿 | 護(hù)理 |
21360102159422 | 李海田 | 護(hù)理 |
21360124155421 | 李佳婷 | 助產(chǎn) |
21360428158017 | 李建 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
21360102159513 | 李樂倩 | 護(hù)理 |
21360281113221 | 李其芳 | 護(hù)理 |
21361127154668 | 李思思 | 護(hù)理 |
21360722114297 | 李文靜 | 護(hù)理 |
21360102159652 | 李曉霞 | 助產(chǎn) |
21361128115037 | 李曉霞 | 護(hù)理 |
21360102159674 | 李秀玟 | 護(hù)理 |
21360102159349 | 李旭鵬 | 藥學(xué) |
21361124111530 | 李雅婷 | 護(hù)理 |
21360102119451 | 李燕 | 助產(chǎn) |
21360102159593 | 李鈺 | 護(hù)理 |
21360102159658 | 李張霞 | 藥學(xué) |
21360102159530 | 李志芬 | 護(hù)理 |
21360981112281 | 李智恒 | 護(hù)理 |
21360681152392 | 李子怡 | 護(hù)理 |
21360102159333 | 李紫君 | 護(hù)理 |
21361103158915 | 李紫怡 | 助產(chǎn) |
21360925110619 | 廖如意 | 助產(chǎn) |
21360783151428 | 廖梓廷 | 護(hù)理 |
21361181890422 | 林志強(qiáng) | 藥學(xué) |
21360734111973 | 劉傳娣 | 護(hù)理 |
21360722153189 | 劉春婷 | 助產(chǎn) |
21361127114516 | 劉晗晗 | 護(hù)理 |
21361103159028 | 劉佳麗 | 護(hù)理 |
21361124111712 | 劉靜雯 | 護(hù)理 |
21360702155475 | 劉淋 | 護(hù)理 |
21361021151696 | 劉璐嫄 | 藥學(xué) |
21360102159582 | 劉文妹 | 助產(chǎn) |
21360102159315 | 劉文思 | 護(hù)理 |
21360102159650 | 劉文悅 | 藥學(xué) |
21360102159605 | 劉欣語(yǔ) | 護(hù)理 |
21361103159844 | 劉秀秀 | 護(hù)理 |
21360102159313 | 劉英 | 護(hù)理 |
21360102159581 | 劉玉婷 | 助產(chǎn) |
21361104118256 | 劉珍楠 | 護(hù)理 |
21360102119376 | 柳靜 | 護(hù)理 |
21360102159645 | 盧晗 | 藥學(xué) |
21360102159350 | 盧弘圣 | 藥學(xué) |
21361129152702 | 盧火梅 | 護(hù)理 |
21360702894034 | 盧小陳 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
21361127114563 | 魯珊珊 | 助產(chǎn) |
21360102159496 | 魯思慧 | 護(hù)理 |
21360102159548 | 羅皓 | 護(hù)理 |
21360102119364 | 羅俊杰 | 護(hù)理 |
21360124155426 | 羅琳 | 護(hù)理 |
21360102119406 | 羅欣雨 | 護(hù)理 |
21361103158132 | 羅雅婷 | 護(hù)理 |
21360102119350 | 羅芷芩 | 護(hù)理 |
21361124111794 | 呂寒池 | 護(hù)理 |
21361103158220 | 毛辰麗 | 助產(chǎn) |
21361103158360 | 毛櫳靚 | 護(hù)理 |
21360123151520 | 毛夢(mèng)婷 | 藥學(xué) |
21361103158359 | 毛禎秀 | 護(hù)理 |
21361103158333 | 梅樂彤 | 護(hù)理 |
21360102159586 | 閔莎莎 | 助產(chǎn) |
21360102159304 | 閔淑珍 | 護(hù)理 |
21360102159626 | 閔鑫鼎 | 藥學(xué) |
21360102119457 | 倪鑫 | 助產(chǎn) |
21360102119351 | 倪志軒 | 護(hù)理 |
21360102119442 | 倪紫琪 | 助產(chǎn) |
21360102159631 | 聶夢(mèng)佳 | 藥學(xué) |
21361103158238 | 潘雯 | 護(hù)理 |
21360824151779 | 龐菲菲 | 藥學(xué) |
21361021151697 | 彭慈 | 護(hù)理 |
21361103158823 | 彭凱玲 | 助產(chǎn) |
21361123113304 | 錢鑫 | 護(hù)理 |
21360102159330 | 秦點(diǎn)點(diǎn) | 護(hù)理 |
21360102119323 | 邱丹 | 護(hù)理 |
21360702894497 | 邱燕秀 | 護(hù)理 |
21361103158640 | 饒飛飛 | 護(hù)理 |
21360102159394 | 饒佳 | 護(hù)理 |
21360102159676 | 饒美珊 | 護(hù)理 |
21360102159573 | 饒志 | 助產(chǎn) |
21361127154689 | 阮嘉君 | 護(hù)理 |
21361124111600 | 邵美琴 | 護(hù)理 |
21360425152473 | 帥雯雯 | 護(hù)理 |
21360803111060 | 宋慈萍 | 護(hù)理 |
21361124111796 | 宋子燕 | 護(hù)理 |
21361127114530 | 孫婷婷 | 護(hù)理 |
21360102159410 | 孫穎 | 護(hù)理 |
21360112156016 | 談佳儀 | 藥學(xué) |
21360102119324 | 譚歡歡 | 護(hù)理 |
21360826151995 | 譚媛 | 助產(chǎn) |
21360102119395 | 譚悅 | 護(hù)理 |
21360102159580 | 湯夢(mèng)瑤 | 護(hù)理 |
21361127154682 | 湯晴 | 護(hù)理 |
21361127114525 | 湯詩(shī) | 護(hù)理 |
21361124111557 | 湯雨彥 | 護(hù)理 |
21360102159659 | 陶茂馮 | 護(hù)理 |
21360102119353 | 涂坤 | 護(hù)理 |
21360102119311 | 涂藍(lán)琴 | 護(hù)理 |
21360102159660 | 涂欣欣 | 藥學(xué) |
21360602151574 | 涂宇帆 | 助產(chǎn) |
21360102119354 | 萬(wàn)晨露 | 護(hù)理 |
21361001110701 | 萬(wàn)佳樂 | 護(hù)理 |
21361103158976 | 萬(wàn)晶晶 | 助產(chǎn) |
21361001153836 | 萬(wàn)凱琳 | 助產(chǎn) |
21360102119382 | 萬(wàn)松 | 護(hù)理 |
21360102159515 | 萬(wàn)貽鳳 | 護(hù)理 |
21360102119447 | 萬(wàn)玉婷 | 助產(chǎn) |
21360105110404 | 萬(wàn)芷盈 | 護(hù)理 |
21361003151519 | 萬(wàn)紫微 | 護(hù)理 |
21360102159316 | 萬(wàn)紫軒 | 護(hù)理 |
21360111891666 | 汪金蓮 | 護(hù)理 |
21361030151060 | 汪夢(mèng) | 護(hù)理 |
21360102119383 | 汪倩 | 護(hù)理 |
21361103159698 | 汪雯莉 | 護(hù)理 |
21361024151564 | 汪鑫瑩 | 助產(chǎn) |
21361103158222 | 王翠 | 護(hù)理 |
21361103159709 | 王佳彤 | 護(hù)理 |
21360826890208 | 王龍 | 護(hù)理 |
21361003151530 | 王晴雨 | 護(hù)理 |
21361003890316 | 王茹艷 | 助產(chǎn) |
21361124111718 | 王姍姍 | 護(hù)理 |
21361023151211 | 王書萍 | 護(hù)理 |
21361021151679 | 王思穎 | 護(hù)理 |
21360102159395 | 王婷 | 護(hù)理 |
21360102159583 | 王婷 | 助產(chǎn) |
21360124155405 | 王文娟 | 護(hù)理 |
21361102152688 | 王雯 | 護(hù)理 |
21360102119388 | 王欣婕 | 護(hù)理 |
21360822112224 | 王怡人 | 護(hù)理 |
21361003151525 | 王軼欣 | 護(hù)理 |
21361103158077 | 王雨婷 | 護(hù)理 |
21360102159506 | 魏娜娜 | 護(hù)理 |
21360102119355 | 魏子昊 | 護(hù)理 |
21360102119362 | 溫晨俊 | 護(hù)理 |
21360735111923 | 溫瑛 | 助產(chǎn) |
21361103159610 | 翁芷雯 | 護(hù)理 |
21361103159514 | 巫莉雯 | 助產(chǎn) |
21361103158901 | 吳昊 | 助產(chǎn) |
21360102119385 | 吳卉兒 | 護(hù)理 |
21361103158136 | 吳玲瑩 | 護(hù)理 |
21360102119356 | 吳凌峰 | 護(hù)理 |
21360426150802 | 吳明新 | 藥學(xué) |
21360281116019 | 吳婷芳 | 護(hù)理 |
21361130152005 | 吳薇 | 護(hù)理 |
21361127154645 | 吳曉麗 | 護(hù)理 |
21361123113306 | 吳一凡 | 護(hù)理 |
21360124155436 | 吳奕月 | 護(hù)理 |
21360124113305 | 吳正楠 | 護(hù)理 |
21360102159504 | 伍瑩瑩 | 護(hù)理 |
21360102159401 | 習(xí)崢艷 | 護(hù)理 |
21360102119427 | 夏美招 | 護(hù)理 |
21360102119384 | 夏魏晴 | 護(hù)理 |
21361103158240 | 項(xiàng)慶盈 | 護(hù)理 |
21360102159324 | 肖琪琪 | 護(hù)理 |
21361103158837 | 肖玉玢 | 助產(chǎn) |
21360102159325 | 肖志丹 | 護(hù)理 |
21360102119411 | 熊晨露 | 護(hù)理 |
21361124111738 | 熊佳琪 | 護(hù)理 |
21360102119357 | 熊嬌嬌 | 護(hù)理 |
21360102159510 | 熊玲 | 護(hù)理 |
21360102159391 | 熊佩佩 | 護(hù)理 |
21360102119391 | 熊青青 | 護(hù)理 |
21360102159592 | 熊小妹 | 護(hù)理 |
21360102159341 | 熊欣悅 | 護(hù)理 |
21360102159356 | 熊鑫雨 | 藥學(xué) |
21360982113640 | 熊璇 | 護(hù)理 |
21360102159505 | 熊艷 | 護(hù)理 |
21360102159518 | 熊益歡 | 護(hù)理 |
21361124111596 | 熊雨琪 | 護(hù)理 |
21360102159657 | 熊玉 | 藥學(xué) |
21360102159621 | 熊玉欣 | 藥學(xué) |
21360102159629 | 熊智龍 | 藥學(xué) |
21360102159612 | 徐慧玲 | 護(hù)理 |
21360981152280 | 徐可樂 | 護(hù)理 |
21360102119461 | 徐麗星 | 護(hù)理 |
21360425152486 | 徐聲明 | 護(hù)理 |
21361127114534 | 徐蘇清 | 護(hù)理 |
21361103158955 | 徐雯莉 | 助產(chǎn) |
21361103158932 | 徐曉蓉 | 助產(chǎn) |
21360111891654 | 徐鑫艷 | 護(hù)理 |
21361124111801 | 徐弋歡 | 護(hù)理 |
21361127114562 | 徐子瑩 | 助產(chǎn) |
21360102119439 | 徐紫軒 | 助產(chǎn) |
21360102119359 | 許雯璐 | 護(hù)理 |
21360981112277 | 鄢佳琪 | 護(hù)理 |
21361103159512 | 楊鳳 | 助產(chǎn) |
21360123151519 | 楊慧平 | 護(hù)理 |
21361103159508 | 楊慧瑩 | 助產(chǎn) |
21360102159663 | 楊佳慧 | 護(hù)理 |
21360124155404 | 楊錦 | 藥學(xué) |
21360102159620 | 楊俐 | 藥學(xué) |
21360102119397 | 楊冉 | 護(hù)理 |
21360826112867 | 楊婷 | 助產(chǎn) |
21360822152060 | 楊艷青 | 護(hù)理 |
21360102159307 | 楊依馨 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
21360102119413 | 楊茵玫 | 護(hù)理 |
21361103159710 | 楊知婷 | 護(hù)理 |
21361023110616 | 堯欣奕 | 護(hù)理 |
21361027151547 | 堯奕 | 護(hù)理 |
21361124111544 | 姚佳瑩 | 護(hù)理 |
21360423111152 | 葉春紅 | 護(hù)理 |
21360783111261 | 葉舒睿 | 護(hù)理 |
21361021151695 | 葉笑 | 藥學(xué) |
21361127154691 | 葉紫琴 | 護(hù)理 |
21360731156107 | 易靜茹 | 護(hù)理 |
21361124111543 | 尹麗彬 | 護(hù)理 |
21360428152700 | 游逸凡 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
21361103158370 | 于麗娜 | 護(hù)理 |
21360102159340 | 余佳麗 | 護(hù)理 |
21361103158078 | 余琪 | 護(hù)理 |
21360102119340 | 喻非艷 | 護(hù)理 |
21361104118257 | 袁毅 | 護(hù)理 |
21360102159498 | 袁宇 | 護(hù)理 |
21361181890423 | 占凱恒 | 藥學(xué) |
21361103158167 | 占敏 | 護(hù)理 |
21361025151908 | 張楚玲 | 助產(chǎn) |
21361127154654 | 張朵朵 | 護(hù)理 |
21360424153617 | 張佳歡 | 護(hù)理 |
21360981152281 | 張佳欣 | 護(hù)理 |
21361103159733 | 張靚 | 護(hù)理 |
21360428890189 | 張琳 | 助產(chǎn) |
21360102159319 | 張玫 | 護(hù)理 |
21360102159373 | 張明消 | 護(hù)理 |
21360921111183 | 張淑琴 | 助產(chǎn) |
21360102159517 | 張思怡 | 護(hù)理 |
21361124111519 | 張小青 | 護(hù)理 |
21360102159519 | 張穎 | 護(hù)理 |
21360826112880 | 張媛媛 | 護(hù)理 |
21361103158972 | 章雅妮 | 助產(chǎn) |
21360102119443 | 章怡 | 助產(chǎn) |
21360102159392 | 趙陽(yáng)洋 | 護(hù)理 |
21360102159328 | 趙梓怡 | 護(hù)理 |
21361103158959 | 鄭純慧 | 助產(chǎn) |
21361124111736 | 鄭麗晶 | 護(hù)理 |
21360826112811 | 鄭文婷 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
21361103158849 | 鄭紫露 | 助產(chǎn) |
21361002157121 | 支琴 | 護(hù)理 |
21360722114292 | 鐘琴琴 | 助產(chǎn) |
21360102159630 | 衷佳怡 | 藥學(xué) |
21360428158022 | 周嬡嬡 | 護(hù)理 |
21360102159363 | 周辰桄 | 藥學(xué) |
21361103158615 | 周程程 | 護(hù)理 |
21361129152716 | 周翠 | 護(hù)理 |
21360102119335 | 周佳麗 | 護(hù)理 |
21360822152083 | 周嘉莉 | 護(hù)理 |
21361103159741 | 周理智 | 藥學(xué) |
21360424153635 | 周夢(mèng)霞 | 助產(chǎn) |
21360102159577 | 周羊羊 | 助產(chǎn) |
21361123113345 | 周紫露 | 護(hù)理 |
21361103158988 | 朱佳欣 | 助產(chǎn) |
21361127154666 | 朱江蘭 | 護(hù)理 |
21361128115024 | 朱鑫雨 | 護(hù)理 |
21360124155420 | 朱穎 | 助產(chǎn) |
21360102119458 | 諸嘉瑩 | 助產(chǎn) |
21361103159608 | 祝佳琪 | 護(hù)理 |
21361103158906 | 祝錦鴻 | 助產(chǎn) |
21361123153519 | 祝小悅 | 護(hù)理 |
21361023151213 | 祝穎 | 護(hù)理 |
21360102119446 | 鄒微 | 助產(chǎn) |
21361129152728 | 鄒瑜 | 助產(chǎn) |
21360102119445 | 鄒雨欣 | 助產(chǎn) |
21361103158244 | 鄒媛 | 護(hù)理 |
21360102159403 | 鄒梓維 | 護(hù)理 |
(文:招生就業(yè)科 編輯:鄭舸)