根據(jù)《關(guān)于進一步做好困難高校畢業(yè)生一次性求職補貼發(fā)放有關(guān)工作的通知》(贛人社字〔2017〕451號)文件精神,本著“自愿申請,公開公正”的原則,經(jīng)畢業(yè)生自愿提出申請、所在系對申請材料原件進行初審、招就科根據(jù)各系上報的申請人員名冊進行復(fù)核,現(xiàn)將符合2022屆江西省困難高校畢業(yè)生一次性求職補貼發(fā)放條件的97名學(xué)生名單予以公示。
其中,低保家庭畢業(yè)生20人,建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生31人,辦理過國家助學(xué)貸款畢業(yè)生46人(具體名單見附件)。
公示期:10月12日—11月17日。如有異議,請于公示期內(nèi)與招生就業(yè)科聯(lián)系。
聯(lián)系人:陳老師,聯(lián)系電話:83760068。
南昌健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023屆困難高校畢業(yè)生一次性求職補貼人員花名冊(97人)
序號 | 姓名 | 學(xué)號 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)生類別 | 備注(系別) |
1 | 羅玉蕓 | 320210109 | 全日制???/td> | ① | 護理系 |
2 | 陳鳳 | 320210502 | 全日制???/td> | ① | 護理系 |
3 | 丁勇利 | 320210504 | 全日制???/td> | ① | 護理系 |
4 | 左晨 | 320210544 | 全日制專科 | ① | 護理系 |
5 | 周曼婷 | 320210645 | 全日制???/td> | ① | 護理系 |
6 | 陳雨柔 | 320210606 | 全日制???/td> | ① | 護理系 |
7 | 溫穎 | 320210730 | 全日制???/td> | ① | 護理系 |
8 | 吳紫琴 | 320210733 | 全日制專科 | ① | 護理系 |
9 | 龔媛婷 | 320210707 | 全日制???/td> | ① | 護理系 |
10 | 孫雪梅 | 320210828 | 全日制???/td> | ① | 護理系 |
11 | 韓子池 | 320210608 | 全日制???/td> | ① | 護理系 |
12 | 涂鑫林 | 320210724 | 全日制專科 | ① | 護理系 |
13 | 楊蘭 | 320210122 | 全日制???/td> | ③ | 護理系 |
14 | 劉根蓮 | 320210215 | 全日制???/td> | ③ | 護理系 |
15 | 楊菲 | 320210120 | 全日制???/td> | ③ | 護理系 |
16 | 譚嘉文 | 320210323 | 全日制專科 | ③ | 護理系 |
17 | 賴美琳 | 320210510 | 全日制???/td> | ③ | 護理系 |
18 | 吳佳妮 | 320210328 | 全日制???/td> | ③ | 護理系 |
19 | 林俐娜 | 320210614 | 全日制???/td> | ③ | 護理系 |
20 | 余夢欣 | 320210739 | 全日制專科 | ③ | 護理系 |
21 | 趙丹丹 | 320210744 | 全日制???/td> | ③ | 護理系 |
22 | 黎常 | 320210715 | 全日制???/td> | ③ | 護理系 |
23 | 胡美玲 | 320210711 | 全日制???/td> | ③ | 護理系 |
24 | 郭莉思 | 320210708 | 全日制專科 | ③ | 護理系 |
25 | 賴茜 | 320210812 | 全日制???/td> | ③ | 護理系 |
26 | 賀潔 | 320210806 | 全日制???/td> | ③ | 護理系 |
27 | 盧林秀 | 320210821 | 全日制???/td> | ③ | 護理系 |
28 | 杜家義 | 320210805 | 全日制專科 | ③ | 護理系 |
29 | 李錦波 | 320210815 | 全日制???/td> | ③ | 護理系 |
30 | 楊星宇 | 320210840 | 全日制???/td> | ③ | 護理系 |
31 | 李慧蘭 | 320220211 | 全日制???/td> | ③ | 護理系 |
32 | 廖曉麗 | 320220214 | 全日制專科 | ③ | 護理系 |
33 | 謝詩磊 | 320220130 | 全日制???/td> | ③ | 護理系 |
34 | 蔣小千 | 320220208 | 全日制???/td> | ③ | 護理系 |
35 | 李靜 | 320220212 | 全日制???/td> | ③ | 護理系 |
36 | 鄭海敏 | 320210238 | 全日制專科 | ③ | 護理系 |
37 | 蔣雨晴 | 320210409 | 全日制???/td> | ③ | 護理系 |
38 | 曹銀垠 | 320210401 | 全日制???/td> | ③ | 護理系 |
39 | 鄭美鳳 | 320210644 | 全日制???/td> | ③ | 護理系 |
40 | 劉麗媛 | 320210818 | 全日制專科 | ③ | 護理系 |
41 | 王迅 | 320210832 | 全日制???/td> | ③ | 護理系 |
42 | 潘宇萱 | 320210823 | 全日制???/td> | ③ | 護理系 |
43 | 黎美琪 | 320210813 | 全日制???/td> | ③ | 護理系 |
44 | 溫利娜 | 320210113 | 全日制專科 | ③ | 護理系 |
45 | 黃夢怡 | 320210107 | 全日制???/td> | ⑤ | 護理系 |
46 | 鄢佳莉 | 320210119 | 全日制???/td> | ⑤ | 護理系 |
47 | 張水英 | 320210133 | 全日制???/td> | ⑤ | 護理系 |
48 | 余香妹 | 320210235 | 全日制???/td> | ⑤ | 護理系 |
49 | 代樂英 | 320210203 | 全日制專科 | ⑤ | 護理系 |
50 | 郭福英 | 320210105 | 全日制專科 | ⑤ | 護理系 |
51 | 張雪妹 | 320210440 | 全日制???/td> | ⑤ | 護理系 |
52 | 杜愛鳳 | 320210306 | 全日制???/td> | ⑤ | 護理系 |
53 | 顏玲 | 320210534 | 全日制???/td> | ⑤ | 護理系 |
54 | 鄧鵬 | 320210607 | 全日制專科 | ⑤ | 護理系 |
55 | 湯子晶 | 320210624 | 全日制專科 | ⑤ | 護理系 |
56 | 羅正英 | 320220117 | 全日制專科 | ⑤ | 護理系 |
57 | 溫佳莉 | 320220126 | 全日制???/td> | ⑤ | 護理系 |
58 | 李谷瑛 | 320220210 | 全日制???/td> | ⑤ | 護理系 |
59 | 樊楊洋 | 320220103 | 全日制???/td> | ⑤ | 護理系 |
60 | 王紅玲 | 320220123 | 全日制專科 | ⑤ | 護理系 |
61 | 王文秀 | 320220124 | 全日制專科 | ⑤ | 護理系 |
62 | 江薇 | 320210810 | 全日制???/td> | ⑤ | 護理系 |
63 | 何亞男 | 320410110 | 全日制???/td> | ① | 中醫(yī)藥健康系 |
64 | 肖春麗 | 320410132 | 全日制???/td> | ③ | 中醫(yī)藥健康系 |
65 | 廖海龍 | 320410220 | 全日制專科 | ⑤ | 中醫(yī)藥健康系 |
66 | 李啟進 | 320410218 | 全日制???/td> | ⑤ | 中醫(yī)藥健康系 |
67 | 肖小群 | 320410238 | 全日制???/td> | ① | 中醫(yī)藥健康系 |
68 | 梁夕然 | 320410219 | 全日制???/td> | ③ | 中醫(yī)藥健康系 |
69 | 徐彬 | 320410133 | 全日制???/td> | ① | 中醫(yī)藥健康系 |
70 | 柳冰 | 320410121 | 全日制???/td> | ① | 中醫(yī)藥健康系 |
71 | 楊佳有 | 320410137 | 全日制專科 | ⑤ | 中醫(yī)藥健康系 |
72 | 文夢莎 | 320410130 | 全日制專科 | ③ | 中醫(yī)藥健康系 |
73 | 朱佳鑫 | 320410147 | 全日制專科 | ⑤ | 中醫(yī)藥健康系 |
74 | 呂梅 | 320410223 | 全日制???/td> | ⑤ | 中醫(yī)藥健康系 |
75 | 杜遇菁 | 320410206 | 全日制???/td> | ① | 中醫(yī)藥健康系 |
76 | 金淵龍 | 321310117 | 全日制???/td> | ⑤ | 健康技術(shù)系 |
77 | 陳夢娜 | 321310206 | 全日制專科 | ③ | 健康技術(shù)系 |
78 | 蔡元 | 320310103 | 全日制???/td> | ⑤ | 健康技術(shù)系 |
79 | 葉衛(wèi)華 | 320310241 | 全日制???/td> | ⑤ | 健康技術(shù)系 |
80 | 周芳 | 321310162 | 全日制???/td> | ③ | 健康技術(shù)系 |
81 | 辜詩域 | 320310110 | 全日制專科 | ⑤ | 健康技術(shù)系 |
82 | 蔡雨靜 | 320310201 | 全日制???/td> | ③ | 健康技術(shù)系 |
83 | 林盛清 | 320310223 | 全日制???/td> | ③ | 健康技術(shù)系 |
84 | 梅梓萌 | 320310130 | 全日制???/td> | ③ | 健康技術(shù)系 |
85 | 張清雅 | 320310253 | 全日制專科 | ① | 健康技術(shù)系 |
86 | 羅萍 | 320310128 | 全日制???/td> | ③ | 健康技術(shù)系 |
87 | 聶安然 | 320310131 | 全日制???/td> | ① | 健康技術(shù)系 |
88 | 周舟 | 320310258 | 全日制???/td> | ③ | 健康技術(shù)系 |
89 | 潘志楊 | 320310228 | 全日制專科 | ① | 健康技術(shù)系 |
90 | 黃優(yōu) | 320110108 | 全日制???/td> | ⑤ | 中醫(yī)康復(fù)系 |
91 | 龍小麗 | 320110121 | 全日制???/td> | ⑤ | 中醫(yī)康復(fù)系 |
92 | 吳啟根 | 320110131 | 全日制???/td> | ⑤ | 中醫(yī)康復(fù)系 |
93 | 魏群 | 320110129 | 全日制專科 | ⑤ | 中醫(yī)康復(fù)系 |
94 | 賴凱婷 | 320110113 | 全日制???/td> | ③ | 中醫(yī)康復(fù)系 |
95 | 冷沈陽 | 320110114 | 全日制???/td> | ③ | 中醫(yī)康復(fù)系 |
96 | 郭亮 | 320110106 | 全日制???/td> | ③ | 中醫(yī)康復(fù)系 |
97 | 龍小梅 | 320110122 | 全日制專科 | ③ | 中醫(yī)康復(fù)系 |
注:畢業(yè)生類別為:①低保家庭;②殘疾畢業(yè)生;③國家助學(xué)貸款;④貧困殘疾人家庭;⑤建檔立卡貧困家庭;⑥特困人員
2023屆困難畢業(yè)生求職補貼人員花名冊(97人).xls